请进入体检的考生保持手机畅通,等待电话通知!联系电话:63950625! | ||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 260610001 | 026 | 56.5 | 74.00 | 65.25 | 进入体检 |
2 | 260610008 | 026 | 53.8 | 75.60 | 64.70 | 进入体检 |
3 | 260610012 | 026 | 54.0 | 75.00 | 64.50 | 进入体检 |
4 | 260610009 | 026 | 50.5 | 70.60 | 60.55 | |
5 | 260610002 | 026 | 48.8 | 68.40 | 58.60 | |
6 | 260610007 | 026 | 55.0 | 61.00 | 58.00 | |
7 | 260610003 | 026 | 49.8 | 64.40 | 57.10 | |
8 | 260610005 | 026 | 41.0 | 66.20 | 53.60 | |
9 | 260610013 | 026 | 42.8 | 缺考 | 21.40 |
苏州市吴江人力资源服务有限公司
2018年6月25日