进入面试的考生,本人携带身份证原件、准考证、一寸照片前来领取面试通知书(如委托他人领取,另需带上委托人身份证),026岗位考生请于2018年6月19日(上午9:00-11:00 下午13:00-16:00)前往领取;01至025岗位考生请于2018年6月25日-6月26日(上午9:00-11:00 下午13:00-16:00)前往领取,领取地点:吴江区开平路300号苏州市吴江区人力资源和社会保障服务大厦17楼1703办公室,咨询电话:63950625。 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 180610297 | 严文轶 | 01 | 75.5 | 进入面试 |
2 | 180610490 | 王丽娟 | 01 | 74.0 | 进入面试 |
3 | 180610072 | 任林林 | 01 | 73.0 | 进入面试 |
4 | 180610340 | 穆梦如 | 02 | 74.5 | 进入面试 |
5 | 180610464 | 殷慧令 | 02 | 68.0 | 进入面试 |
6 | 180610163 | 李琴芳 | 02 | 62.5 | 进入面试 |
7 | 180610503 | 蒋娟 | 02 | 62.5 | 进入面试 |
8 | 180610098 | 许超群 | 03 | 78.5 | 进入面试 |
9 | 180610194 | 祝贵君 | 03 | 77.5 | 进入面试 |
10 | 180610212 | 李鸣 | 03 | 77.5 | 进入面试 |
11 | 180610540 | 沈亚东 | 03 | 74.0 | |
12 | 180610133 | 王国华 | 03 | 73.0 | |
13 | 180610042 | 何新基 | 03 | 71.0 | |
14 | 180610215 | 计然 | 03 | 67.0 | |
15 | 180610011 | 陈子竞 | 03 | 62.5 | |
16 | 180610007 | 薛娇 | 03 | 61.0 | |
17 | 180610467 | 辅佳俊 | 03 | 54.0 | |
18 | 180610252 | 汪宁舟 | 04 | 82.5 | 进入面试 |
19 | 180610219 | 赵旭晨 | 04 | 80.0 | 进入面试 |
20 | 180610522 | 许亚林 | 04 | 70.0 | 进入面试 |
21 | 180610435 | 钮荣斌 | 04 | 69.0 | |
22 | 180610447 | 王一鸣 | 04 | 64.0 | |
23 | 180610419 | 沈祝 | 04 | 63.0 | |
24 | 180610390 | 陈凯锋 | 04 | 54.0 | |
25 | 180610185 | 陆俊杉 | 04 | 缺考 | |
26 | 180610264 | 王兵 | 04 | 缺考 | |
27 | 180610287 | 屠学申 | 04 | 缺考 | |
28 | 180610186 | 史越城 | 05 | 77.0 | 进入面试 |
29 | 180610201 | 宋佳宸 | 05 | 73.0 | 进入面试 |
30 | 180610203 | 李青 | 05 | 67.5 | 进入面试 |
31 | 180610348 | 李腾 | 05 | 63.0 | |
32 | 180610266 | 潘晓良 | 05 | 59.5 | |
33 | 180610018 | 沈健 | 05 | 缺考 | |
34 | 180610120 | 杨亦凡 | 05 | 缺考 | |
35 | 180610414 | 周欣怡 | 05 | 缺考 | |
36 | 180610444 | 李伟 | 05 | 缺考 | |
37 | 180610190 | 黄杰 | 06 | 77.0 | 进入面试 |
38 | 180610055 | 沈婷赟 | 06 | 76.0 | 进入面试 |
39 | 180610048 | 金童 | 06 | 75.5 | 进入面试 |
40 | 180610518 | 史慧芳 | 06 | 75.0 | |
41 | 180610111 | 王文珺 | 06 | 74.5 | |
42 | 180610218 | 花智娇 | 06 | 74.0 | |
43 | 180610445 | 姜艳 | 06 | 73.0 | |
44 | 180610471 | 金佳丽 | 06 | 73.0 | |
45 | 180610015 | 汤佳惠 | 06 | 72.5 | |
46 | 180610093 | 计胜瑜 | 06 | 72.5 | |
47 | 180610086 | 邹艳君 | 06 | 72.0 | |
48 | 180610271 | 姚歆 | 06 | 71.5 | |
49 | 180610369 | 秦晓凡 | 06 | 71.0 | |
50 | 180610383 | 钱玲青 | 06 | 71.0 | |
51 | 180610306 | 陆晓芸 | 06 | 69.5 | |
52 | 180610089 | 季圣澜 | 06 | 69.0 | |
53 | 180610144 | 陈辰 | 06 | 69.0 | |
54 | 180610353 | 周君含 | 06 | 69.0 | |
55 | 180610108 | 张晓育 | 06 | 67.5 | |
56 | 180610469 | 张静怡 | 06 | 67.0 | |
57 | 180610415 | 何思怡 | 06 | 66.5 | |
58 | 180610439 | 庄丽 | 06 | 66.5 | |
59 | 180610443 | 孙馨 | 06 | 66.5 | |
60 | 180610239 | 梅莹娇 | 06 | 65.0 | |
61 | 180610040 | 凌娇 | 06 | 64.5 | |
62 | 180610250 | 陈若娴 | 06 | 64.5 | |
63 | 180610001 | 潘虹 | 06 | 61.0 | |
64 | 180610112 | 钱宇婷 | 06 | 61.0 | |
65 | 180610359 | 沈婷 | 06 | 61.0 | |
66 | 180610315 | 李梦娇 | 06 | 60.5 | |
67 | 180610508 | 褚龙英 | 06 | 60.0 | |
68 | 180610310 | 沈晨曦 | 06 | 59.5 | |
69 | 180610193 | 王芬芬 | 06 | 50.0 | |
70 | 180610223 | 叶姝雅 | 06 | 50.0 | |
71 | 180610059 | 董秋 | 06 | 缺考 | |
72 | 180610099 | 樊震超 | 07 | 75.5 | 进入面试 |
73 | 180610034 | 丁建强 | 07 | 72.5 | 进入面试 |
74 | 180610407 | 吴之奇 | 07 | 60.5 | 进入面试 |
75 | 180610118 | 周雨奇 | 07 | 55.0 | |
76 | 180610298 | 胡煜冰 | 08 | 78.0 | 进入面试 |
77 | 180610382 | 何文娇 | 08 | 75.5 | 进入面试 |
78 | 180610247 | 王思雨 | 08 | 73.5 | 进入面试 |
79 | 180610441 | 王沁 | 08 | 72.0 | |
80 | 180610448 | 周蒙 | 08 | 69.5 | |
81 | 180610308 | 朱惺怡 | 08 | 68.5 | |
82 | 180610090 | 张秀文 | 08 | 68.0 | |
83 | 180610208 | 张浅妤 | 08 | 67.5 | |
84 | 180610177 | 沈秋月 | 08 | 64.5 | |
85 | 180610150 | 戴潇珺 | 08 | 64.0 | |
86 | 180610061 | 汪静瑜 | 08 | 63.0 | |
87 | 180610368 | 刘海娇 | 08 | 62.5 | |
88 | 180610470 | 翁燕秋 | 08 | 62.5 | |
89 | 180610079 | 曹美玲 | 08 | 52.5 | |
90 | 180610044 | 朱碧纯 | 08 | 缺考 | |
91 | 180610071 | 张云 | 09 | 76.0 | 进入面试 |
92 | 180610182 | 谭舒元 | 09 | 74.5 | 进入面试 |
93 | 180610347 | 王萌 | 09 | 74.5 | 进入面试 |
94 | 180610354 | 胡辰昱 | 09 | 74.5 | 进入面试 |
95 | 180610425 | 方航 | 09 | 74.0 | 进入面试 |
96 | 180610041 | 陈亚杰 | 09 | 73.0 | 进入面试 |
97 | 180610221 | 陈康 | 09 | 73.0 | 进入面试 |
98 | 180610228 | 杨彬 | 09 | 73.0 | 进入面试 |
99 | 180610516 | 王晨 | 09 | 72.5 | 进入面试 |
100 | 180610038 | 许一斌 | 09 | 72.0 | 进入面试 |
101 | 180610391 | 顾纯超 | 09 | 72.0 | 进入面试 |
102 | 180610024 | 李一鸣 | 09 | 71.5 | 进入面试 |
103 | 180610206 | 李巍 | 09 | 70.5 | 进入面试 |
104 | 180610283 | 沈翔 | 09 | 70.5 | 进入面试 |
105 | 180610028 | 凌锦涛 | 09 | 70.0 | 进入面试 |
106 | 180610132 | 武杰 | 09 | 69.5 | 进入面试 |
107 | 180610232 | 王家玮 | 09 | 69.5 | 进入面试 |
108 | 180610046 | 盛建奇 | 09 | 69.0 | 进入面试 |
109 | 180610405 | 陈睿 | 09 | 69.0 | 进入面试 |
110 | 180610236 | 刘浩 | 09 | 68.0 | 进入面试 |
111 | 180610244 | 李树杰 | 09 | 68.0 | 进入面试 |
112 | 180610338 | 汤玉锋 | 09 | 68.0 | 进入面试 |
113 | 180610370 | 赵晓琪 | 09 | 68.0 | 进入面试 |
114 | 180610442 | 曹祎晨 | 09 | 68.0 | 进入面试 |
115 | 180610235 | 李豪 | 09 | 67.0 | |
116 | 180610262 | 陈凯 | 09 | 67.0 | |
117 | 180610476 | 胡益飞 | 09 | 67.0 | |
118 | 180610022 | 唐一鸣 | 09 | 66.0 | |
119 | 180610105 | 丁宏超 | 09 | 66.0 | |
120 | 180610498 | 张彬泉 | 09 | 66.0 | |
121 | 180610356 | 王英杰 | 09 | 65.5 | |
122 | 180610113 | 吴心欢 | 09 | 64.5 | |
123 | 180610336 | 李靖文 | 09 | 64.5 | |
124 | 180610451 | 盛骄翔 | 09 | 63.5 | |
125 | 180610427 | 张雨晨 | 09 | 63.0 | |
126 | 180610519 | 周晟晓 | 09 | 62.5 | |
127 | 180610363 | 宋兆远 | 09 | 61.0 | |
128 | 180610258 | 李春磊 | 09 | 60.0 | |
129 | 180610386 | 孙杰 | 09 | 60.0 | |
130 | 180610060 | 杨建军 | 09 | 59.0 | |
131 | 180610367 | 吴俊 | 09 | 59.0 | |
132 | 180610147 | 徐庆华 | 09 | 58.5 | |
133 | 180610450 | 邹建敏 | 09 | 58.5 | |
134 | 180610330 | 张城超 | 09 | 57.0 | |
135 | 180610325 | 朱琪 | 09 | 53.0 | |
136 | 180610062 | 朱晓华 | 09 | 缺考 | |
137 | 180610082 | 马晓强 | 09 | 缺考 | |
138 | 180610107 | 沈皓宸 | 09 | 缺考 | |
139 | 180610180 | 张鹤鸣 | 09 | 缺考 | |
140 | 180610396 | 张勤民 | 09 | 缺考 | |
141 | 180610485 | 董涛 | 09 | 缺考 | |
142 | 180610512 | 翟俊英 | 09 | 缺考 | |
143 | 180610345 | 陆慎 | 010 | 80.0 | 进入面试 |
144 | 180610313 | 陈杨 | 010 | 79.0 | 进入面试 |
145 | 180610056 | 钱人傑 | 010 | 77.5 | 进入面试 |
146 | 180610078 | 曹鋆 | 010 | 76.5 | |
147 | 180610234 | 俞娇雯 | 010 | 76.0 | |
148 | 180610256 | 吴佳毓 | 010 | 76.0 | |
149 | 180610477 | 李芸 | 010 | 76.0 | |
150 | 180610035 | 叶玮雯 | 010 | 75.0 | |
151 | 180610184 | 包云倩 | 010 | 75.0 | |
152 | 180610253 | 沈寒怡 | 010 | 74.5 | |
153 | 180610013 | 汤佳音 | 010 | 74.0 | |
154 | 180610200 | 朱梦婷 | 010 | 74.0 | |
155 | 180610339 | 吴丁静 | 010 | 74.0 | |
156 | 180610421 | 朱梦华 | 010 | 74.0 | |
157 | 180610138 | 张俊 | 010 | 73.5 | |
158 | 180610148 | 李思静 | 010 | 73.5 | |
159 | 180610169 | 沈赵筠 | 010 | 73.5 | |
160 | 180610121 | 姚敏芳 | 010 | 72.5 | |
161 | 180610272 | 朱怿诚 | 010 | 72.5 | |
162 | 180610140 | 王思婷 | 010 | 72.0 | |
163 | 180610154 | 陆莉斌 | 010 | 72.0 | |
164 | 180610478 | 陈祎静 | 010 | 72.0 | |
165 | 180610532 | 徐悦 | 010 | 72.0 | |
166 | 180610095 | 吴亦超 | 010 | 71.5 | |
167 | 180610170 | 潘怿媛 | 010 | 71.0 | |
168 | 180610175 | 周雨忻 | 010 | 71.0 | |
169 | 180610322 | 孙泽萍 | 010 | 71.0 | |
170 | 180610004 | 张悦 | 010 | 70.5 | |
171 | 180610479 | 沈艳 | 010 | 70.5 | |
172 | 180610521 | 范诗韵 | 010 | 70.5 | |
173 | 180610188 | 汪怡勤 | 010 | 70.0 | |
174 | 180610202 | 朱雨萍 | 010 | 70.0 | |
175 | 180610245 | 倪瑛瑶 | 010 | 69.5 | |
176 | 180610436 | 祝亦费 | 010 | 69.5 | |
177 | 180610260 | 王越 | 010 | 69.0 | |
178 | 180610335 | 潘鸣凡 | 010 | 69.0 | |
179 | 180610027 | 闵晓婷 | 010 | 68.5 | |
180 | 180610426 | 沈心怡 | 010 | 68.0 | |
181 | 180610106 | 潘莉 | 010 | 67.5 | |
182 | 180610341 | 严娟芬 | 010 | 67.5 | |
183 | 180610487 | 杨晓丹 | 010 | 67.5 | |
184 | 180610360 | 王帆 | 010 | 67.0 | |
185 | 180610404 | 王菲菲 | 010 | 67.0 | |
186 | 180610031 | 钱立菁 | 010 | 66.5 | |
187 | 180610161 | 周雨乐 | 010 | 66.0 | |
188 | 180610364 | 倪纯佳 | 010 | 66.0 | |
189 | 180610387 | 宋苏靖 | 010 | 66.0 | |
190 | 180610126 | 许云杰 | 010 | 65.5 | |
191 | 180610179 | 李梦娇 | 010 | 65.5 | |
192 | 180610431 | 杨蕾 | 010 | 65.5 | |
193 | 180610318 | 陈丹蕾 | 010 | 65.0 | |
194 | 180610261 | 顾晨晖 | 010 | 64.5 | |
195 | 180610366 | 王志锋 | 010 | 64.5 | |
196 | 180610146 | 李华青 | 010 | 64.0 | |
197 | 180610229 | 李竹菲 | 010 | 64.0 | |
198 | 180610514 | 张曼婕 | 010 | 61.5 | |
199 | 180610081 | 杨晓燕 | 010 | 59.5 | |
200 | 180610328 | 陆悠 | 010 | 59.0 | |
201 | 180610135 | 吴薇 | 010 | 58.0 | |
202 | 180610278 | 朱思敏 | 010 | 57.5 | |
203 | 180610240 | 孙隽杰 | 010 | 56.5 | |
204 | 180610125 | 李思媚 | 010 | 55.5 | |
205 | 180610207 | 杭蓉 | 010 | 55.0 | |
206 | 180610372 | 孙琳 | 010 | 48.0 | |
207 | 180610025 | 朱羚菁 | 010 | 缺考 | |
208 | 180610110 | 费晓赵 | 010 | 缺考 | |
209 | 180610158 | 褚庞怡 | 010 | 缺考 | |
210 | 180610192 | 计怡君 | 010 | 缺考 | |
211 | 180610374 | 周超 | 010 | 缺考 | |
212 | 180610377 | 王佳 | 010 | 缺考 | |
213 | 180610410 | 吴雅萍 | 010 | 缺考 | |
214 | 180610513 | 顾娇娇 | 010 | 缺考 | |
215 | 180610437 | 沈子逸 | 014 | 73.5 | 进入面试 |
216 | 180610068 | 王菊 | 014 | 72.5 | 进入面试 |
217 | 180610449 | 陆晴晴 | 014 | 72.5 | 进入面试 |
218 | 180610129 | 沈丽雯 | 014 | 68.0 | |
219 | 180610083 | 陈凯娜 | 014 | 66.0 | |
220 | 180610292 | 徐友芳 | 014 | 64.0 | |
221 | 180610136 | 奚时枫 | 015 | 83.5 | 进入面试 |
222 | 180610103 | 陈梦吟 | 015 | 82.5 | 进入面试 |
223 | 180610131 | 陆菲 | 015 | 76.0 | 进入面试 |
224 | 180610326 | 朱梦玥 | 015 | 75.0 | |
225 | 180610311 | 郑淑贤 | 015 | 73.5 | |
226 | 180610320 | 田心琪 | 015 | 73.0 | |
227 | 180610092 | 程辰 | 015 | 71.0 | |
228 | 180610237 | 庞凌怡 | 015 | 71.0 | |
229 | 180610191 | 范依婷 | 015 | 70.5 | |
230 | 180610142 | 王亚勤 | 015 | 70.0 | |
231 | 180610216 | 周静雯 | 015 | 70.0 | |
232 | 180610375 | 韩志茹 | 015 | 70.0 | |
233 | 180610183 | 陆纯婕 | 015 | 66.5 | |
234 | 180610156 | 赵宁 | 015 | 64.5 | |
235 | 180610494 | 芦欣悦 | 015 | 63.5 | |
236 | 180610393 | 徐燕 | 015 | 63.0 | |
237 | 180610226 | 陈栎清 | 015 | 62.5 | |
238 | 180610378 | 顾岚 | 015 | 62.5 | |
239 | 180610408 | 徐宇悦 | 015 | 62.5 | |
240 | 180610030 | 施菲 | 015 | 61.0 | |
241 | 180610294 | 黄梦霞 | 015 | 59.5 | |
242 | 180610373 | 唐梅 | 015 | 59.0 | |
243 | 180610117 | 陈莹 | 015 | 56.0 | |
244 | 180610488 | 张凯 | 015 | 50.5 | |
245 | 180610342 | 王巧芸 | 015 | 缺考 | |
246 | 180610452 | 朱莉萍 | 015 | 缺考 | |
247 | 180610483 | 焦莉 | 015 | 缺考 | |
248 | 180610502 | 刘怡晴 | 015 | 缺考 | |
249 | 180610462 | 丁思蕾 | 016 | 66.0 | 进入面试 |
250 | 180610480 | 殳志成 | 016 | 65.0 | 进入面试 |
251 | 180610309 | 段智慧 | 016 | 62.0 | 进入面试 |
252 | 180610406 | 谢龙飞 | 016 | 53.5 | |
253 | 180610209 | 陆卫枫 | 016 | 缺考 | |
254 | 180610397 | 沈剑峰 | 016 | 缺考 | |
255 | 180610541 | 周伟萍 | 017 | 68.5 | 进入面试 |
256 | 180610526 | 金晓静 | 017 | 58.5 | 进入面试 |
257 | 180610296 | 沈丹 | 017 | 53.5 | 进入面试 |
258 | 180610036 | 费薇 | 017 | 52.0 | |
259 | 180610282 | 凌晓娟 | 017 | 48.5 | |
260 | 180610295 | 李婷 | 017 | 44.0 | |
261 | 180610362 | 王茹萍 | 018 | 71.5 | 进入面试 |
262 | 180610301 | 乔迁 | 018 | 71.0 | 进入面试 |
263 | 180610333 | 沈娇莉 | 018 | 63.5 | 进入面试 |
264 | 180610254 | 翁香梅 | 018 | 56.0 | |
265 | 180610224 | 张玲 | 018 | 55.0 | |
266 | 180610327 | 吕雪 | 018 | 54.5 | |
267 | 180610537 | 陆叶 | 018 | 54.5 | |
268 | 180610536 | 陈媛 | 018 | 50.5 | |
269 | 180610220 | 吴晴薇 | 018 | 49.5 | |
270 | 180610515 | 朱芹芹 | 018 | 43.0 | |
271 | 180610043 | 戴瑾瑜 | 020 | 70.0 | 进入面试 |
272 | 180610128 | 吴晓春 | 020 | 66.5 | 进入面试 |
273 | 180610153 | 俞斌 | 020 | 65.5 | 进入面试 |
274 | 180610067 | 沈丽君 | 020 | 缺考 | |
275 | 180610453 | 杜珊 | 021 | 83.0 | 进入面试 |
276 | 180610114 | 朱郁芊 | 021 | 79.0 | 进入面试 |
277 | 180610385 | 朱晓庆 | 021 | 77.0 | 进入面试 |
278 | 180610286 | 刘坤 | 021 | 74.0 | |
279 | 180610101 | 金佳萍 | 021 | 73.5 | |
280 | 180610473 | 唐怡秋 | 021 | 72.5 | |
281 | 180610413 | 陈素婷 | 021 | 72.0 | |
282 | 180610032 | 沈希 | 021 | 69.0 | |
283 | 180610066 | 谭雅岚 | 021 | 69.0 | |
284 | 180610074 | 陆燕华 | 021 | 69.0 | |
285 | 180610520 | 侍 琪 | 021 | 68.5 | |
286 | 180610026 | 杨树鹏 | 021 | 68.0 | |
287 | 180610243 | 吕佳菲 | 021 | 65.5 | |
288 | 180610371 | 尹佳宁 | 021 | 65.5 | |
289 | 180610069 | 张天玥 | 021 | 64.5 | |
290 | 180610196 | 柳 亭 | 021 | 64.0 | |
291 | 180610501 | 相雅雯 | 021 | 63.0 | |
292 | 180610225 | 侯佳君 | 021 | 62.0 | |
293 | 180610265 | 金芳 | 021 | 62.0 | |
294 | 180610290 | 张来 | 021 | 62.0 | |
295 | 180610358 | 冯晓雯 | 021 | 61.5 | |
296 | 180610534 | 杨豪 | 021 | 61.0 | |
297 | 180610380 | 陈珺 | 021 | 59.0 | |
298 | 180610539 | 褚斌杰 | 021 | 58.5 | |
299 | 180610251 | 石琇 | 021 | 54.0 | |
300 | 180610096 | 钱成科 | 021 | 缺考 | |
301 | 180610486 | 谢婷婷 | 021 | 缺考 | |
302 | 180610166 | 缪思婷 | 022 | 75.5 | 进入面试 |
303 | 180610400 | 莫振芳 | 022 | 73.0 | 进入面试 |
304 | 180610019 | 卢文 | 022 | 72.5 | 进入面试 |
305 | 180610104 | 林健 | 022 | 72.0 | |
306 | 180610010 | 沈福星 | 022 | 71.5 | |
307 | 180610123 | 陈斌 | 022 | 71.5 | |
308 | 180610542 | 沈娇红 | 022 | 71.5 | |
309 | 180610279 | 顾志超 | 022 | 71.0 | |
310 | 180610302 | 徐宁杰 | 022 | 70.5 | |
311 | 180610006 | 谢文禹 | 022 | 70.0 | |
312 | 180610457 | 胡孝雯 | 022 | 69.0 | |
313 | 180610127 | 施嵩 | 022 | 68.0 | |
314 | 180610489 | 沈立峰 | 022 | 67.5 | |
315 | 180610045 | 顾韵芳 | 022 | 66.0 | |
316 | 180610070 | 沈正阳 | 022 | 65.5 | |
317 | 180610233 | 李霞 | 022 | 65.0 | |
318 | 180610049 | 倪梦姣 | 022 | 64.0 | |
319 | 180610274 | 王君 | 022 | 63.5 | |
320 | 180610434 | 丁飞 | 022 | 62.0 | |
321 | 180610088 | 徐雪英 | 022 | 61.0 | |
322 | 180610023 | 徐诚斌 | 022 | 60.0 | |
323 | 180610293 | 张鹏 | 022 | 59.0 | |
324 | 180610137 | 蔡晶晶 | 022 | 58.5 | |
325 | 180610398 | 苏鑫林 | 022 | 57.0 | |
326 | 180610343 | 周琦 | 022 | 54.5 | |
327 | 180610505 | 朱一伟 | 022 | 缺考 | |
328 | 180610528 | 吴莉莉 | 022 | 缺考 | |
329 | 180610277 | 施烨晨 | 023 | 80.5 | 进入面试 |
330 | 180610300 | 顾亚健 | 023 | 80.0 | 进入面试 |
331 | 180610288 | 肖宏飞 | 023 | 79.0 | 进入面试 |
332 | 180610155 | 朱雨风 | 023 | 77.0 | |
333 | 180610051 | 管哲希 | 023 | 75.0 | |
334 | 180610172 | 范耀建 | 023 | 74.5 | |
335 | 180610416 | 陈振男 | 023 | 74.5 | |
336 | 180610491 | 陈成 | 023 | 74.5 | |
337 | 180610037 | 杨欢 | 023 | 74.0 | |
338 | 180610187 | 赵涤尘 | 023 | 73.5 | |
339 | 180610446 | 沈祺 | 023 | 73.0 | |
340 | 180610509 | 皇甫昊宇 | 023 | 73.0 | |
341 | 180610312 | 李政轩 | 023 | 72.5 | |
342 | 180610495 | 马骏扬 | 023 | 72.5 | |
343 | 180610195 | 周天欣 | 023 | 72.0 | |
344 | 180610204 | 仲欢纯 | 023 | 72.0 | |
345 | 180610149 | 黄湘宁 | 023 | 71.5 | |
346 | 180610173 | 卜澄鳌 | 023 | 71.5 | |
347 | 180610134 | 沈政达 | 023 | 71.0 | |
348 | 180610388 | 吴宗骐 | 023 | 71.0 | |
349 | 180610458 | 陆圣康 | 023 | 71.0 | |
350 | 180610497 | 沈迪 | 023 | 70.5 | |
351 | 180610159 | 吴家良 | 023 | 70.0 | |
352 | 180610423 | 戴宸昊 | 023 | 70.0 | |
353 | 180610075 | 徐乔晗 | 023 | 69.5 | |
354 | 180610267 | 钱云涛 | 023 | 69.5 | |
355 | 180610167 | 周峰 | 023 | 69.0 | |
356 | 180610241 | 周天行 | 023 | 69.0 | |
357 | 180610238 | 许烨 | 023 | 68.5 | |
358 | 180610381 | 王艺 | 023 | 68.0 | |
359 | 180610331 | 李旭峰 | 023 | 67.5 | |
360 | 180610461 | 褚春刚 | 023 | 67.5 | |
361 | 180610496 | 陈鸿飞 | 023 | 67.5 | |
362 | 180610109 | 沈星辰 | 023 | 67.0 | |
363 | 180610305 | 薛冠炜 | 023 | 67.0 | |
364 | 180610317 | 沈军 | 023 | 66.5 | |
365 | 180610344 | 韩煜 | 023 | 66.0 | |
366 | 180610412 | 沈志浩 | 023 | 66.0 | |
367 | 180610511 | 陈凯阳 | 023 | 66.0 | |
368 | 180610047 | 李国斌 | 023 | 65.5 | |
369 | 180610080 | 沈刚 | 023 | 65.0 | |
370 | 180610087 | 梅伟钢 | 023 | 65.0 | |
371 | 180610523 | 张恒杰 | 023 | 65.0 | |
372 | 180610157 | 钱晔 | 023 | 64.5 | |
373 | 180610535 | 包程超 | 023 | 64.5 | |
374 | 180610242 | 陈晓华 | 023 | 64.0 | |
375 | 180610463 | 孙哲 | 023 | 64.0 | |
376 | 180610474 | 胡德军 | 023 | 64.0 | |
377 | 180610213 | 沈家麒 | 023 | 63.5 | |
378 | 180610472 | 蔡匡杰 | 023 | 63.0 | |
379 | 180610029 | 王 旋 | 023 | 62.5 | |
380 | 180610164 | 张昱炜 | 023 | 62.5 | |
381 | 180610273 | 顾双金 | 023 | 62.5 | |
382 | 180610456 | 李鸿生 | 023 | 62.5 | |
383 | 180610319 | 吕思远 | 023 | 62.0 | |
384 | 180610355 | 龙大禄 | 023 | 62.0 | |
385 | 180610384 | 王凯 | 023 | 61.5 | |
386 | 180610063 | 徐枫 | 023 | 61.0 | |
387 | 180610084 | 周俊 | 023 | 59.5 | |
388 | 180610165 | 杨哲臻 | 023 | 59.5 | |
389 | 180610281 | 钮佳华 | 023 | 59.0 | |
390 | 180610492 | 王金光 | 023 | 59.0 | |
391 | 180610303 | 孙永冠 | 023 | 58.0 | |
392 | 180610014 | 庄益青 | 023 | 56.0 | |
393 | 180610145 | 彭顾峰 | 023 | 52.5 | |
394 | 180610073 | 江一舟 | 023 | 缺考 | |
395 | 180610122 | 丁舜杰 | 023 | 缺考 | |
396 | 180610346 | 俞夏骏 | 023 | 缺考 | |
397 | 180610403 | 樊成刚 | 023 | 缺考 | |
398 | 180610429 | 陈仲毅 | 023 | 缺考 | |
399 | 180610529 | 陈泽 | 023 | 缺考 | |
400 | 180610002 | 邵锦华 | 024 | 86.0 | 进入面试 |
401 | 180610395 | 计蕾 | 024 | 81.5 | 进入面试 |
402 | 180610097 | 沈倩 | 024 | 80.0 | 进入面试 |
403 | 180610205 | 范桔 | 024 | 79.5 | |
404 | 180610255 | 许庄倪 | 024 | 79.0 | |
405 | 180610538 | 蒋正虹 | 024 | 78.5 | |
406 | 180610257 | 鲍梦怡 | 024 | 78.0 | |
407 | 180610009 | 胡涵琦 | 024 | 77.0 | |
408 | 180610052 | 徐菁 | 024 | 77.0 | |
409 | 180610065 | 张艳 | 024 | 77.0 | |
410 | 180610152 | 黄嘉琳 | 024 | 77.0 | |
411 | 180610299 | 张宜岑 | 024 | 77.0 | |
412 | 180610291 | 陈怡婷 | 024 | 76.5 | |
413 | 180610329 | 王卓君 | 024 | 76.5 | |
414 | 180610174 | 韦雨婷 | 024 | 76.0 | |
415 | 180610130 | 盛俞燕 | 024 | 75.5 | |
416 | 180610222 | 周旭艳 | 024 | 75.0 | |
417 | 180610017 | 陆斯佳 | 024 | 74.0 | |
418 | 180610270 | 何梦铖 | 024 | 74.0 | |
419 | 180610307 | 吴亦雨 | 024 | 74.0 | |
420 | 180610428 | 汪丽萍 | 024 | 74.0 | |
421 | 180610005 | 沈静雯 | 024 | 73.5 | |
422 | 180610217 | 俞梦燕 | 024 | 73.5 | |
423 | 180610466 | 潘慧 | 024 | 73.5 | |
424 | 180610016 | 司亚群 | 024 | 73.0 | |
425 | 180610077 | 沈妮 | 024 | 73.0 | |
426 | 180610139 | 曹培培 | 024 | 73.0 | |
427 | 180610269 | 李华贤 | 024 | 73.0 | |
428 | 180610033 | 周云 | 024 | 72.5 | |
429 | 180610199 | 王燕悦 | 024 | 72.5 | |
430 | 180610143 | 沈璐婷 | 024 | 72.0 | |
431 | 180610076 | 顾娟 | 024 | 71.5 | |
432 | 180610053 | 贺漪雯 | 024 | 71.0 | |
433 | 180610230 | 卜佳亿 | 024 | 71.0 | |
434 | 180610424 | 罗丹 | 024 | 71.0 | |
435 | 180610102 | 盛丽娜 | 024 | 70.5 | |
436 | 180610116 | 徐潇 | 024 | 70.5 | |
437 | 180610465 | 肖云芳 | 024 | 70.5 | |
438 | 180610510 | 章俞清 | 024 | 70.5 | |
439 | 180610160 | 杨绘宏 | 024 | 70.0 | |
440 | 180610115 | 倪碧贤 | 024 | 69.5 | |
441 | 180610141 | 吴喆 | 024 | 69.5 | |
442 | 180610259 | 张晶晶 | 024 | 69.5 | |
443 | 180610361 | 金文婷 | 024 | 69.5 | |
444 | 180610039 | 庞丽 | 024 | 69.0 | |
445 | 180610275 | 钱孝洁 | 024 | 69.0 | |
446 | 180610094 | 沈丽方 | 024 | 68.5 | |
447 | 180610422 | 邱玲 | 024 | 68.5 | |
448 | 180610085 | 胡俊琴 | 024 | 68.0 | |
449 | 180610246 | 吴辰露 | 024 | 68.0 | |
450 | 180610268 | 顾玲芳 | 024 | 68.0 | |
451 | 180610316 | 李一斐 | 024 | 68.0 | |
452 | 180610475 | 沈心怡 | 024 | 68.0 | |
