| 请进入体检的考生保持手机畅通,等待电话通知!联系电话:63950625! | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 180610490 | 01 | 74.0 | 74.80 | 74.40 | 进入体检 |
| 2 | 180610297 | 01 | 75.5 | 65.80 | 70.65 | |
| 3 | 180610072 | 01 | 73.0 | 63.50 | 68.25 | |
| 4 | 180610340 | 02 | 74.5 | 72.00 | 73.25 | 进入体检 |
| 5 | 180610163 | 02 | 62.5 | 76.60 | 69.55 | |
| 6 | 180610464 | 02 | 68.0 | 70.20 | 69.10 | |
| 7 | 180610503 | 02 | 62.5 | 74.20 | 68.35 | |
| 8 | 180610098 | 03 | 78.5 | 70.90 | 74.70 | 进入体检 |
| 9 | 180610194 | 03 | 77.5 | 缺考 | 38.75 | |
| 10 | 180610212 | 03 | 77.5 | 缺考 | 38.75 | |
| 11 | 180610252 | 04 | 82.5 | 73.10 | 77.80 | 进入体检 |
| 12 | 180610219 | 04 | 80.0 | 73.54 | 76.77 | |
| 13 | 180610522 | 04 | 70.0 | 72.08 | 71.04 | |
| 14 | 180610186 | 05 | 77.0 | 72.80 | 74.90 | 进入体检 |
| 15 | 180610201 | 05 | 73.0 | 74.80 | 73.90 | |
| 16 | 180610203 | 05 | 67.5 | 63.80 | 65.65 | |
| 17 | 180610048 | 06 | 75.5 | 75.40 | 75.45 | 进入体检 |
| 18 | 180610055 | 06 | 76.0 | 73.30 | 74.65 | |
| 19 | 180610190 | 06 | 77.0 | 缺考 | 38.50 | |
| 20 | 180610099 | 07 | 75.5 | 50.10 | 62.80 | 进入体检 |
| 21 | 180610407 | 07 | 60.5 | 62.00 | 61.25 | |
| 22 | 180610034 | 07 | 72.5 | 缺考 | 36.25 | |
| 23 | 180610298 | 08 | 78.0 | 72.40 | 75.20 | 进入体检 |
| 24 | 180610382 | 08 | 75.5 | 70.30 | 72.90 | |
| 25 | 180610247 | 08 | 73.5 | 50.70 | 62.10 | |
| 26 | 180610244 | 09 | 68.0 | 79.46 | 73.73 | 进入体检 |
| 27 | 180610182 | 09 | 74.5 | 72.50 | 73.50 | 进入体检 |
| 28 | 180610071 | 09 | 76.0 | 70.82 | 73.41 | 进入体检 |
| 29 | 180610347 | 09 | 74.5 | 71.38 | 72.94 | 进入体检 |
| 30 | 180610354 | 09 | 74.5 | 71.10 | 72.80 | 进入体检 |
| 31 | 180610228 | 09 | 73.0 | 70.14 | 71.57 | 进入体检 |
| 32 | 180610221 | 09 | 73.0 | 70.10 | 71.55 | 进入体检 |
| 33 | 180610516 | 09 | 72.5 | 70.06 | 71.28 | 进入体检 |
| 34 | 180610425 | 09 | 74.0 | 68.20 | 71.10 | |
| 35 | 180610046 | 09 | 69.0 | 70.60 | 69.80 | |
| 36 | 180610391 | 09 | 72.0 | 67.12 | 69.56 | |
| 37 | 180610132 | 09 | 69.5 | 68.90 | 69.20 | |
| 38 | 180610028 | 09 | 70.0 | 68.34 | 69.17 | |
| 39 | 180610206 | 09 | 70.5 | 65.94 | 68.22 | |
| 40 | 180610041 | 09 | 73.0 | 63.40 | 68.20 | |
| 41 | 180610442 | 09 | 68.0 | 67.84 | 67.92 | |
| 42 | 180610405 | 09 | 69.0 | 66.74 | 67.87 | |
| 43 | 180610283 | 09 | 70.5 | 64.66 | 67.58 | |
| 44 | 180610038 | 09 | 72.0 | 61.00 | 66.50 | |
| 45 | 180610232 | 09 | 69.5 | 63.40 | 66.45 | |
| 46 | 180610338 | 09 | 68.0 | 63.70 | 65.85 | |
| 47 | 180610236 | 09 | 68.0 | 63.40 | 65.70 | |
| 48 | 180610024 | 09 | 71.5 | 53.60 | 62.55 | |
| 49 | 180610370 | 09 | 68.0 | 缺考 | 34.00 | |
| 50 | 180610345 | 010 | 80.0 | 70.00 | 75.00 | 进入体检 |
| 51 | 180610056 | 010 | 77.5 | 72.40 | 74.95 | |
| 52 | 180610313 | 010 | 79.0 | 70.40 | 74.70 | |
| 53 | 180610437 | 014 | 73.5 | 75.00 | 74.25 | 进入体检 |
| 54 | 180610449 | 014 | 72.5 | 69.00 | 70.75 | |
| 55 | 180610068 | 014 | 72.5 | 69.00 | 70.75 | |
| 56 | 180610103 | 015 | 82.5 | 76.40 | 79.45 | 进入体检 |
| 57 | 180610136 | 015 | 83.5 | 71.30 | 77.40 | |
| 58 | 180610131 | 015 | 76.0 | 70.80 | 73.40 | |
| 59 | 180610462 | 016 | 66.0 | 71.40 | 68.70 | 进入体检 |
| 60 | 180610480 | 016 | 65.0 | 67.00 | 66.00 | |
| 61 | 180610309 | 016 | 62.0 | 缺考 | 31.00 | |
| 62 | 180610541 | 017 | 68.5 | 71.40 | 69.95 | 进入体检 |
| 63 | 180610526 | 017 | 58.5 | 66.40 | 62.45 | |
| 64 | 180610296 | 017 | 53.5 | 缺考 | 26.75 | |
| 65 | 180610362 | 018 | 71.5 | 70.70 | 71.10 | 进入体检 |
| 66 | 180610301 | 018 | 71.0 | 68.00 | 69.50 | |
| 67 | 180610333 | 018 | 63.5 | 69.00 | 66.25 | |
| 68 | 180610128 | 020 | 66.5 | 74.60 | 70.55 | 进入体检 |
| 69 | 180610043 | 020 | 70.0 | 68.40 | 69.20 | |
| 70 | 180610153 | 020 | 65.5 | 69.60 | 67.55 | |
| 71 | 180610453 | 021 | 83.0 | 75.40 | 79.20 | 进入体检 |
| 72 | 180610114 | 021 | 79.0 | 75.80 | 77.40 | |
| 73 | 180610385 | 021 | 77.0 | 缺考 | 38.50 | |
| 74 | 180610400 | 022 | 73.0 | 73.90 | 73.45 | 进入体检 |
| 75 | 180610166 | 022 | 75.5 | 70.90 | 73.20 | |
| 76 | 180610019 | 022 | 72.5 | 缺考 | 36.25 | |
| 77 | 180610277 | 023 | 80.5 | 72.80 | 76.65 | 进入体检 |
| 78 | 180610300 | 023 | 80.0 | 73.20 | 76.60 | |
| 79 | 180610288 | 023 | 79.0 | 70.90 | 74.95 | |
| 80 | 180610002 | 024 | 86.0 | 75.00 | 80.50 | 进入体检 |
| 81 | 180610395 | 024 | 81.5 | 73.80 | 77.65 | |
| 82 | 180610097 | 024 | 80.0 | 75.00 | 77.50 | |
| 83 | 180610276 | 025 | 76.5 | 72.40 | 74.45 | 进入体检 |
| 84 | 180610119 | 025 | 74.5 | 68.10 | 71.30 | |
| 85 | 180610050 | 025 | 67.0 | 73.60 | 70.30 | |
苏州市吴江区人力资源服务有限公司
2018年7月2日