请进入体检的考生保持手机畅通,等待电话通知!联系电话:63950625! | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 (含加分) | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 190804043 | 001 | 67.0 | 73.00 | 70.00 | 进入体检 |
2 | 190804481 | 001 | 64.0 | 70.80 | 67.40 |
|
3 | 190804337 | 001 | 65.5 | 65.00 | 65.25 |
|
4 | 190804253 | 002 | 71.0 | 72.10 | 71.55 | 进入体检 |
5 | 190804148 | 002 | 71.5 | 70.40 | 70.95 | 进入体检 |
6 | 190804128 | 002 | 65.0 | 75.10 | 70.05 | 进入体检 |
7 | 190804361 | 002 | 67.0 | 71.30 | 69.15 | 进入体检 |
8 | 190804379 | 002 | 68.0 | 69.80 | 68.90 |
|
9 | 190804116 | 002 | 71.0 | 66.80 | 68.90 |
|
10 | 190804310 | 002 | 65.0 | 69.70 | 67.35 |
|
11 | 190804102 | 002 | 65.0 | 68.90 | 66.95 |
|
12 | 190804322 | 002 | 67.0 | 66.40 | 66.70 |
|
13 | 190804210 | 002 | 65.0 | 67.20 | 66.10 |
|
14 | 190804206 | 002 | 67.5 | 64.70 | 66.10 |
|
15 | 190804420 | 002 | 72.5 | 缺考 | 36.25 |
|
16 | 190804360 | 003 | 74.5 | 73.60 | 74.05 | 进入体检 |
17 | 190804012 | 003 | 75.0 | 72.70 | 73.85 | 进入体检 |
18 | 190804024 | 003 | 68.5 | 73.70 | 71.10 |
|
19 | 190804446 | 003 | 68.5 | 70.90 | 69.70 |
|
20 | 190804276 | 003 | 70.5 | 68.80 | 69.65 |
|
21 | 190804266 | 003 | 68.5 | 65.50 | 67.00 |
|
22 | 190804244 | 004 | 65.5 | 69.60 | 67.55 | 进入体检 |
23 | 190804454 | 004 | 57.0 | 70.80 | 63.90 |
|
24 | 190804217 | 004 | 57.0 | 66.00 | 61.50 |
|
25 | 190804466 | 005 | 76.0 | 69.30 | 72.65 | 进入体检 |
26 | 190804208 | 005 | 66.5 | 75.90 | 71.20 | 进入体检 |
27 | 190804387 | 005 | 72.5 | 68.64 | 70.57 | 进入体检 |
28 | 190804029 | 005 | 71.0 | 70.10 | 70.55 | 进入体检 |
29 | 190804452 | 005 | 70.0 | 68.30 | 69.15 |
|
30 | 190804484 | 005 | 68.5 | 68.20 | 68.35 |
|
31 | 190804204 | 005 | 65.0 | 71.50 | 68.25 |
|
32 | 190804250 | 005 | 67.0 | 68.60 | 67.80 |
|
33 | 190804470 | 005 | 65.0 | 69.30 | 67.15 |
|
34 | 190804339 | 005 | 65.0 | 66.90 | 65.95 |
|
35 | 190804172 | 005 | 65.5 | 66.20 | 65.85 |
|
36 | 190804245 | 005 | 65.0 | 64.30 | 64.65 |
|
37 | 190804308 | 005 | 65.0 | 60.10 | 62.55 |
|
38 | 190804040 | 006 | 78.5 | 73.40 | 75.95 | 进入体检 |
39 | 190804068 | 006 | 74.5 | 70.50 | 72.50 | 进入体检 |
40 | 190804098 | 006 | 74.5 | 69.40 | 71.95 |
|
41 | 190804377 | 006 | 73.0 | 67.76 | 70.38 |
|
42 | 190804218 | 006 | 73.5 | 66.40 | 69.95 |
|
43 | 190804085 | 006 | 72.0 | 67.20 | 69.60 |
|
44 | 190804158 | 006 | 72.0 | 缺考 | 36.00 |
|
45 | 190804224 | 007 | 67.5 | 68.90 | 68.20 | 进入体检 |
46 | 190804108 | 007 | 64.5 | 64.24 | 64.37 |
|
47 | 190804166 | 007 | 62.5 | 63.86 | 63.18 |
|
48 | 190804082 | 008 | 75.5 | 72.60 | 74.05 | 进入体检 |
49 | 190804201 | 008 | 72.0 | 70.60 | 71.30 | 进入体检 |
51 | 190804260 | 008 | 65.0 | 77.40 | 71.20 | 进入体检 |
50 | 190804315 | 008 | 67.0 | 75.40 | 71.20 | 进入体检 |
52 | 190804251 | 008 | 69.0 | 70.00 | 69.50 |
|
53 | 190804181 | 008 | 64.5 | 70.40 | 67.45 |
|
54 | 190804283 | 008 | 67.5 | 66.80 | 67.15 |
|
55 | 190804054 | 008 | 64.0 | 70.20 | 67.10 |
|
56 | 190804239 | 008 | 65.0 | 68.70 | 66.85 |
|
57 | 190804464 | 008 | 65.0 | 68.20 | 66.60 |
|
58 | 190804344 | 008 | 65.0 | 67.80 | 66.40 |
|
59 | 190804301 | 008 | 64.5 | 64.40 | 64.45 |
|
60 | 190804366 | 009 | 76.5 | 73.00 | 74.75 | 进入体检 |
61 | 190804380 | 009 | 73.5 | 73.20 | 73.35 | 进入体检 |
62 | 190804211 | 009 | 72.5 | 70.50 | 71.50 |
|
63 | 190804056 | 009 | 71.0 | 70.80 | 70.90 |
|
64 | 190804365 | 009 | 71.5 | 69.60 | 70.55 |
|
65 | 190804235 | 009 | 70.5 | 69.20 | 69.85 |
|
66 | 190804355 | 010 | 62.0 | 65.22 | 63.61 | 进入体检 |
67 | 190804185 | 010 | 53.0 | 73.30 | 63.15 |
|
68 | 190804119 | 010 | 54.0 | 67.30 | 60.65 |
|
69 | 190804563 | 011 | 74.0 | 70.60 | 72.30 | 进入体检 |
70 | 190804580 | 011 | 67.5 | 68.60 | 68.05 | 进入体检 |
71 | 190804674 | 011 | 67.0 | 66.00 | 66.50 | 进入体检 |
72 | 190804773 | 011 | 63.0 | 67.30 | 65.15 |
|
73 | 190804605 | 011 | 61.5 | 68.10 | 64.80 |
|
74 | 190804742 | 011 | 59.5 | 68.80 | 64.15 |
|
75 | 190804594 | 011 | 61.5 | 65.20 | 63.35 |
|
76 | 190804769 | 011 | 59.5 | 66.20 | 62.85 |
|
77 | 190804542 | 011 | 59.5 | 52.80 | 56.15 |
|
78 | 190804647 | 012 | 79.5 | 70.20 | 74.85 | 进入体检 |
79 | 190804531 | 012 | 70.5 | 71.30 | 70.90 |
|
80 | 190804607 | 012 | 69.5 | 71.50 | 70.50 |
|
81 | 190804521 | 013 | 55.5 | 68.30 | 61.90 | 进入体检 |
82 | 190804493 | 013 | 55.5 | 68.00 | 61.75 |
|
83 | 190804532 | 014 | 59.5 | 67.20 | 63.35 | 进入体检 |
84 | 190804787 | 014 | 61.0 | 64.20 | 62.60 | 进入体检 |
85 | 190804660 | 014 | 55.5 | 69.40 | 62.45 | 进入体检 |
86 | 190804676 | 014 | 58.5 | 66.20 | 62.35 |
|
87 | 190804789 | 014 | 61.5 | 62.00 | 61.75 |
|
88 | 190804558 | 014 | 61.0 | 61.40 | 61.20 |
|
89 | 190804790 | 014 | 60.0 | 62.20 | 61.10 |
|
90 | 190804717 | 014 | 59.0 | 62.40 | 60.70 |
|
91 | 190804760 | 014 | 58.0 | 61.20 | 59.60 |
|
92 | 190804665 | 015 | 78.0 | 69.80 | 73.90 | 进入体检 |
93 | 190804549 | 015 | 66.0 | 69.40 | 67.70 |
|
94 | 190804730 | 015 | 67.5 | 60.00 | 63.75 |
|
95 | 190804734 | 016 | 57.0 | 65.40 | 61.20 | 进入体检 |
96 | 190804502 | 016 | 52.5 | 63.40 | 57.95 |
|
97 | 190804752 | 016 | 52.0 | 62.00 | 57.00 |
|
98 | 190804678 | 017 | 70.0 | 73.20 | 71.60 | 进入体检 |
99 | 190804709 | 017 | 70.0 | 71.46 | 70.73 | 进入体检 |
100 | 190804525 | 017 | 70.0 | 70.70 | 70.35 | 进入体检 |
101 | 190804671 | 017 | 70.0 | 70.26 | 70.13 |
|
102 | 190804526 | 017 | 71.0 | 67.80 | 69.40 |
|
103 | 190804733 | 017 | 66.0 | 67.72 | 66.86 |
|
104 | 190804767 | 017 | 66.0 | 66.84 | 66.42 |
|
105 | 190804550 | 017 | 67.5 | 64.52 | 66.01 |
|
106 | 190804609 | 017 | 65.5 | 缺考 | 32.75 |
|
107 | 190804646 | 018 | 72.0 | 68.20 | 70.10 | 进入体检 |
108 | 190804490 | 018 | 68.5 | 66.70 | 67.60 |
|
109 | 190804599 | 018 | 66.5 | 66.62 | 66.56 |
|
110 | 190804764 | 018 | 66.5 | 64.50 | 65.50 |
|
111 | 190804705 | 019 | 67.5 | 65.80 | 66.65 | 进入体检 |
112 | 190804603 | 019 | 63.5 | 68.00 | 65.75 |
|
113 | 190804685 | 019 | 58.5 | 68.12 | 63.31 |
|
114 | 190804729 | 020 | 66.5 | 77.80 | 72.15 | 进入体检 |
115 | 190804501 | 020 | 68.0 | 75.00 | 71.50 | 进入体检 |
116 | 190804716 | 020 | 68.0 | 73.10 | 70.55 | 进入体检 |
117 | 190804503 | 020 | 65.5 | 74.28 | 69.89 |
|
118 | 190804529 | 020 | 65.5 | 71.76 | 68.63 |
|
119 | 190804633 | 020 | 64.5 | 72.74 | 68.62 |
|
120 | 190804728 | 020 | 65.0 | 69.34 | 67.17 |
|
121 | 190804621 | 020 | 65.0 | 69.32 | 67.16 |
|
122 | 190804540 | 020 | 64.5 | 69.72 | 67.11 |
|
123 | 190804781 | 021 | 68.0 | 72.84 | 70.42 | 进入体检 |
124 | 190804694 | 021 | 71.0 | 68.60 | 69.80 |
|
125 | 190804620 | 021 | 67.5 | 69.18 | 68.34 |
|
126 | 190804737 | 022 | 56.0 | 69.10 | 62.55 | 进入体检 |
127 | 190804788 | 022 | 57.0 | 66.30 | 61.65 |
|
128 | 190804554 | 022 | 54.0 | 66.72 | 60.36 |
|
苏州市吴江人力资源服务有限公司
2019年8月19日
上一个:关于因台风影响延后面试的通知