请进入体检和等候加试的考生保持手机畅通,体检与加试时间另行通知。
咨询电话:0512-63950625
序号 | 准考证 | 姓名 | 报考岗位 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 190421011 | 张永恒 | 05 | 79.60 | 79.60 | 进入体检 |
2 | 190421004 | 卢振 | 05 | 79.40 | 79.40 | 进入体检 |
3 | 190421018 | 唐威 | 05 | 74.80 | 74.80 | 进入体检 |
4 | 190421006 | 庄加毅 | 05 | 73.80 | 73.80 | 进入体检 |
5 | 190421015 | 沈志文 | 05 | 73.20 | 73.20 | 进入体检 |
6 | 190421012 | 顾飞 | 05 | 72.20 | 72.20 | 等候加试 |
7 | 190421016 | 徐国民 | 05 | 72.20 | 72.20 | 等候加试 |
8 | 190421019 | 胡志飞 | 05 | 71.40 | 71.40 |
|
9 | 190421009 | 顾宗耀 | 05 | 71.00 | 71.00 |
|
10 | 190421010 | 梅嵩 | 05 | 69.00 | 69.00 |
|
11 | 190421002 | 唐晨 | 05 | 68.60 | 68.60 |
|
12 | 190421003 | 张晨 | 05 | 67.00 | 67.00 |
|
13 | 190421013 | 张华 | 05 | 67.00 | 67.00 |
|
14 | 190421001 | 翟汉文 | 05 | 66.80 | 66.80 |
|
15 | 190421005 | 夏旭涛 | 05 | 66.00 | 66.00 |
|
16 | 190421014 | 严祺 | 05 | 64.40 | 64.40 |
|
17 | 190421008 | 沈志伟 | 05 | 56.00 | 56.00 |
|
18 | 190421007 | 蒋超 | 05 | 缺考 | 缺考 |
|
19 | 190421017 | 钱权 | 05 | 缺考 | 缺考 |
苏州市吴江人力资源服务有限公司
2019年4月22日