请进入体检的考生保持手机畅通,等待电话通知!咨询电话:0512-63950625。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 190303015 | 张健 | 吴江区公证处 | 01 | 71.0 | 75.60 | 73.76 | 进入体检 |
2 | 190303002 | 刘真元 | 吴江区公证处 | 01 | 65.0 | 67.00 | 66.20 |
|
3 | 190303003 | 叶昇威 | 吴江区公证处 | 01 | 65.0 | 62.00 | 63.20 |
|
4 | 190303008 | 周雯羽 | 吴江区公证处 | 02 | 67.0 | 74.00 | 71.20 | 进入体检 |
5 | 190303017 | 乔娇 | 吴江区公证处 | 02 | 63.0 | 71.80 | 68.28 |
|
6 | 190303005 | 赵岩岩 | 吴江区公证处 | 02 | 67.0 | 67.40 | 67.24 |
|
7 | 190303016 | 姜瑛 | 吴江区公证处 | 04 | 69.0 | 72.00 | 70.80 | 进入体检 |
8 | 190303011 | 庄悦玲 | 吴江区公证处 | 04 | 64.0 | 70.00 | 67.60 |
|
9 | 190303009 | 苏澜野 | 吴江区公证处 | 04 | 64.0 | 69.00 | 67.00 |
|
10 | 190303014 | 潘晨瑜 | 吴江区公证处 | 04 | 65.0 | 68.00 | 66.80 |
|
11 | 190317018 | 杨亚婷 | 吴江区总工会 | 102 | 71.0 | 73.20 | 72.10 | 进入体检 |
12 | 190317009 | 王思婷 | 吴江区总工会 | 102 | 74.5 | 64.60 | 69.55 |
|
13 | 190317002 | 叶玮雯 | 吴江区总工会 | 102 | 72.0 | 缺考 | 36.00 |
|
14 | 190317004 | 李豪 | 市容环境管理中心 | 201 | 70.5 | 70.40 | 70.45 | 进入体检 |
15 | 190317012 | 顾远 | 市容环境管理中心 | 201 | 65.0 | 67.40 | 66.20 |
|
16 | 190317006 | 肖泽君 | 市容环境管理中心 | 201 | 68.5 | 61.80 | 65.15 |
|
17 | 190317022 | 蒋娟 | 市容环境管理中心 | 202 | 70.0 | 70.40 | 70.20 | 进入体检 |
18 | 190317014 | 邹吉 | 市容环境管理中心 | 202 | 64.5 | 72.20 | 68.35 | 进入体检 |
19 | 190317019 | 褚斌杰 | 市容环境管理中心 | 202 | 65.0 | 68.80 | 66.90 |
|
20 | 190317005 | 庞陈珏 | 市容环境管理中心 | 202 | 63.0 | 69.20 | 66.10 |
|
21 | 190317003 | 褚心怡 | 市容环境管理中心 | 202 | 50.5 | 69.00 | 59.75 |
|
22 | 190317020 | 沈杰 | 市容环境管理中心 | 202 | 66.0 | 缺考 | 33.00 |
苏州市吴江区人力资源服务有限公司
2019年4月1日