2018年苏州市吴江区交通运输局招聘派遣制工作人员拟聘用公示
日期:2018-12-21 人气:3959
根据《2018年苏州市吴江区交通运输局招聘派遣制工作人员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟聘用人员予以公示。 |
公示期:2018年12月21 日到2018年12月27日 | | | | | | |
监督电话:0512-63423545 | | | | | | |
序号 | 准考证 | 姓 名 | 出生年月 | 性别 | 学 历 | 专 业 | 学 校 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备 注 |
1 | 381111040 | 周陈筱 | 19910603 | 男 | 本科 | 制药工程 | 盐城师范学院 | 苏州市吴江区地方海事处 | 001 | 74 | 75.4 | 74.7 | |
2 | 381111020 | 张岳州 | 19890312 | 男 | 本科 | 交通运输(汽车运用工程) | 南京林业大学 | 苏州市吴江区地方海事处 | 001 | 70 | 69.6 | 69.8 | |
3 | 381111032 | 顾成伟 | 19930713 | 男 | 本科 | 物业管理 | 南京工业大学浦江学院 | 苏州市吴江区地方海事处 | 001 | 67.5 | 72 | 69.75 | |
4 | 381111002 | 翁啸天 | 19960703 | 男 | 本科 | 公共事业管理 | 南京农业大学 | 苏州市吴江区交通运输综合执法大队 | 002 | 77 | 76.4 | 76.7 | |
5 | 381111007 | 王浩 | 19891010 | 男 | 研究生 | 中国史 | 上海师范大学 | 苏州市吴江区松陵交通运输管理所 | 003 | 80.5 | 75.4 | 77.95 | |
6 | 381111026 | 王韬 | 19900620 | 男 | 本科 | 交通工程 | 南京工业大学 | 苏州市吴江区松陵交通运输管理所 | 003 | 68.5 | 77 | 72.75 | 递补 |
| | | | | | | | | | | | | |
苏州市吴江人力资源服务有限公司 |
2018年12月21日 |