2018年苏州市吴江区人民法院招聘派遣制工作人员拟聘用公示
日期:2018-12-14 人气:4327
根据《2018年苏州市吴江区人民法院招聘派遣制工作人员简章》,经过体能测试、笔试、技能测试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟聘用人员予以公示。 |
公示期:2018年12月14日到2018年12月20日 | | | | | | |
监督电话:63493824 | | | | | | |
序号 | 准考证 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 学历 | 专业 | 学校 | 报考单位 | 报考岗位 | 体能测试 | 笔试成绩 | 技能测试 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1801104006 | 朱中奇 | 19921127 | 男 | 本科 | 市场营销 | 吉林财经大学信息经济学院 | 苏州市吴江区人民法院 | 01 | 100 | 73.0 | | 72.24 | 80.80 | |
2 | 1801104008 | 项 炜 | 19881109 | 男 | 大专 | 计算机信息管理 | 苏州信息学院 | 苏州市吴江区人民法院 | 01 | 100 | 76.5 | | 68.80 | 80.47 | |
3 | 1801104004 | 徐友银 | 19960715 | 男 | 大专 | 应用电子技术 | 苏州信息职业技术学院 | 苏州市吴江区人民法院 | 01 | 100 | 71.0 | | 67.12 | 78.15 | |
4 | 1801104009 | 贾轶诚 | 19951016 | 男 | 大专 | 轨道交通 | 苏州高博软件职业学院 | 苏州市吴江区人民法院 | 01 | 100 | 62.0 | | 70.48 | 76.79 | |
5 | 1801104001 | 吕儒杨 | 19941028 | 男 | 大专 | 报关与国际货运 | 苏州信息技术学院 | 苏州市吴江区人民法院 | 01 | 100 | 60.5 | | 70.90 | 76.51 | |
6 | 0201104020 | 桑莹荭 | 19930626 | 女 | 本科 | 工商管理 | 南通大学 | 苏州市吴江区人民法院 | 02 | | 69.0 | 69.19 | 74.62 | 71.31 | |
7 | 0201104048 | 何俊峰 | 19891031 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 盐城工学院 | 苏州市吴江区人民法院 | 02 | | 68.5 | 71.23 | 72.60 | 70.96 | |
8 | 0201104051 | 费丽玮 | 19891113 | 女 | 本科 | 汉语言文学(高级文秘) | 盐城师范学院 | 苏州市吴江区人民法院 | 02 | | 76.0 | 58.83 | 73.62 | 69.90 | |
9 | 0201104018 | 王洁 | 19940308 | 女 | 本科 | 秘书学 | 南京师范大学 | 苏州市吴江区人民法院 | 02 | | 70.5 | 71.18 | 67.40 | 69.46 | |
10 | 0201104003 | 陈静雯 | 19951115 | 女 | 专科 | 文秘 | 苏州经贸职业技术学院 | 苏州市吴江区人民法院 | 02 | | 70.0 | 69.01 | 68.40 | 69.06 | |
11 | 0201104041 | 顾莹 | 19901221 | 女 | 大专 | 动漫设计与制作 | 江苏城市职业学院 | 苏州市吴江区人民法院 | 02 | | 69.0 | 68.37 | 68.98 | 68.80 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
苏州市吴江人力资源服务有限公司 |
2018年12月14日 |