2018年苏州市吴江区人民法院招聘派遣制工作人员总成绩公布
日期:2018-12-03 人气:5140
请进入体检的考生保持手机畅通,等待电话通知!咨询电话:63950625。 |
序号 | 准考证 | 姓名 | 报考岗位 | 体能测试 | 笔试成绩 | 技能测试 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1801104006 | 朱中奇 | 01 | 100 | 73.0 | | 72.24 | 80.80 | 进入体检 |
2 | 1801104008 | 项 炜 | 01 | 100 | 76.5 | | 68.80 | 80.47 | 进入体检 |
3 | 1801104004 | 徐友银 | 01 | 100 | 71.0 | | 67.12 | 78.15 | 进入体检 |
4 | 1801104009 | 贾轶诚 | 01 | 100 | 62.0 | | 70.48 | 76.79 | 进入体检 |
5 | 1801104001 | 吕儒杨 | 01 | 100 | 60.5 | | 70.90 | 76.51 | 进入体检 |
6 | 1801104002 | 蔡翔 | 01 | 100 | 66.0 | | 64.00 | 75.40 | |
7 | 0201104020 | 桑莹荭 | 02 | | 69.0 | 69.19 | 74.62 | 71.31 | 进入体检 |
8 | 0201104048 | 何俊峰 | 02 | | 68.5 | 71.23 | 72.60 | 70.96 | 进入体检 |
9 | 0201104051 | 费丽玮 | 02 | | 76.0 | 58.83 | 73.62 | 69.90 | 进入体检 |
10 | 0201104018 | 王洁 | 02 | | 70.5 | 71.18 | 67.40 | 69.46 | 进入体检 |
11 | 0201104003 | 陈静雯 | 02 | | 70.0 | 69.01 | 68.40 | 69.06 | 进入体检 |
12 | 0201104041 | 顾莹 | 02 | | 69.0 | 68.37 | 68.98 | 68.80 | 进入体检 |
13 | 0201104012 | 卢从珍 | 02 | | 77.0 | 58.00 | 67.40 | 67.46 | |
14 | 0201104024 | 徐建英 | 02 | | 64.5 | 71.62 | 66.40 | 67.40 | |
15 | 0201104053 | 王曙敏 | 02 | | 68.5 | 64.51 | 68.68 | 67.38 | |
16 | 0201104042 | 马芸菲 | 02 | | 68.5 | 54.10 | 76.08 | 67.21 | |
17 | 0201104017 | 殷羽菲 | 02 | | 76.5 | 47.30 | 67.14 | 64.00 | |
18 | 0201104030 | 丁荣荣 | 02 | | 72.5 | 50.55 | 67.00 | 63.72 | |
19 | 0201104006 | 高雅 | 02 | | 63.0 | 54.93 | 67.56 | 62.40 | |
20 | 0201104005 | 夏雯 | 02 | | 80.0 | 70.92 | 缺考 | 45.28 | |
21 | 0201104034 | 张璐燕 | 02 | | 79.0 | 37.03 | 24.48 | 44.60 | |
22 | 0201104013 | 鞠晨晶 | 02 | | 82.0 | 52.97 | 缺考 | 40.49 | |
23 | 0201104039 | 陈畅 | 02 | | 73.0 | 60.00 | 缺考 | 39.90 | |
24 | 0201104031 | 张玲 | 02 | | 77.0 | 51.63 | 缺考 | 38.59 | |
| | | | | | | | | |
苏州市吴江人力资源服务有限公司 |
2018年12月2日 |