2018年苏州市吴江区交通运输局招聘派遣制工作人员总成绩公布
日期:2018-12-03 人气:4247
请进入体检的考生保持手机畅通,等待电话通知!咨询电话:63950625。 |
序号 | 准考证 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 381111040 | 周陈筱 | 001 | 74.0 | 75.40 | 74.70 | 进入体检 |
2 | 381111020 | 张岳州 | 001 | 70.0 | 69.60 | 69.80 | 进入体检 |
3 | 381111032 | 顾成伟 | 001 | 67.5 | 72.00 | 69.75 | 进入体检 |
4 | 381111014 | 肖泽君 | 001 | 70.5 | 65.60 | 68.05 | |
5 | 381111010 | 张晓峰 | 001 | 68.5 | 63.60 | 66.05 | |
6 | 381111038 | 庄加毅 | 001 | 60.0 | 72.00 | 66.00 | |
7 | 381111021 | 严祺 | 001 | 61.5 | 61.30 | 61.40 | |
8 | 381111005 | 顾逸 | 001 | 51.5 | 61.00 | 56.25 | |
9 | 381111002 | 翁啸天 | 002 | 77.0 | 76.40 | 76.70 | 进入体检 |
10 | 381111039 | 李靖文 | 002 | 66.0 | 65.80 | 65.90 | |
11 | 381111019 | 沈炑宸 | 002 | 58.0 | 68.60 | 63.30 | |
12 | 381111007 | 王浩 | 003 | 80.5 | 75.40 | 77.95 | 进入体检 |
13 | 381111011 | 金健 | 003 | 72.0 | 73.80 | 72.90 | 进入体检 |
14 | 381111026 | 王韬 | 003 | 68.5 | 77.00 | 72.75 | |
15 | 381111031 | 郭昊旭 | 003 | 71.5 | 69.80 | 70.65 | |
16 | 381111004 | 李一鸣 | 003 | 74.0 | 67.20 | 70.60 | |
17 | 381111024 | 顾启翔 | 003 | 68.5 | 69.60 | 69.05 | |
18 | 381111035 | 刘聪 | 003 | 68.5 | 68.80 | 68.65 | |
| | | | | | | |
苏州市吴江人力资源服务有限公司 |
2018年12月2日 |