2018年苏州市吴江区人民法院招聘派遣制工作人员笔试成绩公布
日期:2018-11-21 人气:8520
进入面试的考生,本人携带身份证原件、准考证、一寸照片(如委托他人前来取,另需带上委托人身份证)于2018年11月27日(上午9:00-11:00 下午13:00-16:00)至吴江区开平路300号苏州市吴江区人力资源和社会保障服务大厦17楼1703办公室领取面试通知书,咨询电话:63950625。 |
序号 | 准考证 | 姓名 | 报考岗位 | 体能测试 | 笔试成绩 | 技能测试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1801104008 | 项 炜 | 01 | 100 | 76.5 | | 176.50 | 进入面试 |
2 | 1801104006 | 朱中奇 | 01 | 100 | 73.0 | | 173.00 | 进入面试 |
3 | 1801104004 | 徐友银 | 01 | 100 | 71.0 | | 171.00 | 进入面试 |
4 | 1801104002 | 蔡翔 | 01 | 100 | 66.0 | | 166.00 | 进入面试 |
5 | 1801104009 | 贾轶诚 | 01 | 100 | 62.0 | | 162.00 | 进入面试 |
6 | 1801104001 | 吕儒杨 | 01 | 100 | 60.5 | | 160.50 | 进入面试 |
7 | 1801104003 | 吴晟宇 | 01 | 100 | 缺考 | | 100.00 | |
8 | 1801104005 | 杨文辉 | 01 | 100 | 缺考 | | 100.00 | |
9 | 1801104007 | 王宪坚 | 01 | 不合格 | | | | |
10 | 0201104005 | 夏雯 | 02 | | 80.0 | 70.92 | 150.92 | 进入面试 |
11 | 0201104018 | 王洁 | 02 | | 70.5 | 71.18 | 141.68 | 进入面试 |
12 | 0201104048 | 何俊峰 | 02 | | 68.5 | 71.23 | 139.73 | 进入面试 |
13 | 0201104003 | 陈静雯 | 02 | | 70.0 | 69.01 | 139.01 | 进入面试 |
14 | 0201104020 | 桑莹荭 | 02 | | 69.0 | 69.19 | 138.19 | 进入面试 |
15 | 0201104041 | 顾莹 | 02 | | 69.0 | 68.37 | 137.37 | 进入面试 |
16 | 0201104024 | 徐建英 | 02 | | 64.5 | 71.62 | 136.12 | 进入面试 |
17 | 0201104012 | 卢从珍 | 02 | | 77.0 | 58.00 | 135.00 | 进入面试 |
18 | 0201104013 | 鞠晨晶 | 02 | | 82.0 | 52.97 | 134.97 | 进入面试 |
19 | 0201104051 | 费丽玮 | 02 | | 76.0 | 58.83 | 134.83 | 进入面试 |
20 | 0201104053 | 王曙敏 | 02 | | 68.5 | 64.51 | 133.01 | 进入面试 |
21 | 0201104039 | 陈畅 | 02 | | 73.0 | 60.00 | 133.00 | 进入面试 |
22 | 0201104031 | 张玲 | 02 | | 77.0 | 51.63 | 128.63 | 进入面试 |
23 | 0201104009 | 潘晨瑜 | 02 | | 80.0 | 46.00 | 126.00 | 进入面试 |
24 | 0201104017 | 殷羽菲 | 02 | | 76.5 | 47.30 | 123.80 | 进入面试 |
25 | 0201104030 | 丁荣荣 | 02 | | 72.5 | 50.55 | 123.05 | 进入面试 |
26 | 0201104042 | 马芸菲 | 02 | | 68.5 | 54.10 | 122.60 | 进入面试 |
27 | 0201104028 | 刘陆赟 | 02 | | 68.0 | 52.71 | 120.71 | 进入面试 |
28 | 0201104006 | 高雅 | 02 | | 63.0 | 54.93 | 117.93 | |
29 | 0201104034 | 张璐燕 | 02 | | 79.0 | 37.03 | 116.03 | |
30 | 0201104029 | 柏洁 | 02 | | 69.5 | 45.91 | 115.41 | |
31 | 0201104021 | 黄慧芬 | 02 | | 67.0 | 46.13 | 113.13 | |
32 | 0201104049 | 张允彤 | 02 | | 61.0 | 51.38 | 112.38 | |
33 | 0201104010 | 钱维一 | 02 | | 61.0 | 50.72 | 111.72 | |
34 | 0201104050 | 池志婷 | 02 | | 69.5 | 40.92 | 110.42 | |
35 | 0201104025 | 冯晓兰 | 02 | | 61.5 | 48.21 | 109.71 | |
36 | 0201104055 | 周桑 | 02 | | 63.5 | 45.17 | 108.67 | |
37 | 0201104026 | 陈洁茹 | 02 | | 65.0 | 43.14 | 108.14 | |
38 | 0201104014 | 陈佳雯 | 02 | | 60.0 | 46.08 | 106.08 | |
39 | 0201104004 | 王纯洁 | 02 | | 66.0 | 37.85 | 103.85 | |
40 | 0201104016 | 赵莹莹 | 02 | | 62.0 | 41.40 | 103.40 | |
41 | 0201104032 | 周怡婷 | 02 | | 64.0 | 38.80 | 102.80 | |
42 | 0201104045 | 汪俊杰 | 02 | | 50.0 | 50.77 | 100.77 | |
43 | 0201104056 | 王倩云 | 02 | | 72.0 | 27.36 | 99.36 | |
44 | 0201104011 | 丁媛媛 | 02 | | 63.0 | 32.09 | 95.09 | |
45 | 0201104037 | 夏静 | 02 | | 54.5 | 39.58 | 94.08 | |
46 | 0201104027 | 沈怡玲 | 02 | | 69.5 | 21.46 | 90.96 | |
47 | 0201104019 | 张晨 | 02 | | 60.0 | 30.87 | 90.87 | |
48 | 0201104007 | 茆振兴 | 02 | | 47.0 | 42.84 | 89.84 | |
49 | 0201104054 | 钱晨婕 | 02 | | 46.5 | 42.45 | 88.95 | |
50 | 0201104035 | 孙月 | 02 | | 62.0 | 18.43 | 80.43 | |
51 | 0201104001 | 褚庞怡 | 02 | | 缺考 | 缺考 | | |
52 | 0201104046 | 管雯俐 | 02 | | 缺考 | 缺考 | | |
53 | 0201104023 | 姜瑛 | 02 | | 缺考 | 缺考 | | |
54 | 0201104022 | 蒋超 | 02 | | 缺考 | 缺考 | | |
55 | 0201104008 | 金梦姣 | 02 | | 缺考 | 缺考 | | |
56 | 0201104044 | 沈胜利 | 02 | | 缺考 | 缺考 | | |
57 | 0201104015 | 孙晓滢 | 02 | | 缺考 | 缺考 | | |
58 | 0201104038 | 唐怡秋 | 02 | | 缺考 | 缺考 | | |
59 | 0201104033 | 王珺琪 | 02 | | 缺考 | 缺考 | | |
60 | 0201104036 | 王蓉 | 02 | | 缺考 | 缺考 | | |
61 | 0201104040 | 徐娇 | 02 | | 缺考 | 缺考 | | |
62 | 0201104043 | 徐青 | 02 | | 缺考 | 缺考 | | |
63 | 0201104002 | 周之吉 | 02 | | 缺考 | 缺考 | | |
64 | 0201104052 | 朱文倩 | 02 | | 缺考 | 缺考 | | |
65 | 0201104047 | 庄宇蕾 | 02 | | 缺考 | 缺考 | | |
苏州市吴江人力资源服务有限公司 |
2018年11月21日 |