请进入体检的考生保持手机畅通,等待电话通知!咨询电话:63950625 | |||||||
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 118090008 | 李诗佳 | 03 | 75.5 | 72.00 | 73.75 | 进入体检 |
2 | 118090001 | 陆思雨 | 03 | 71.0 | 76.20 | 73.60 | 进入体检 |
3 | 118090004 | 高舒玥 | 03 | 74.5 | 71.80 | 73.15 | 进入体检 |
4 | 118090002 | 徐至立 | 03 | 69.0 | 72.00 | 70.50 | |
5 | 118090003 | 张家欣 | 03 | 71.5 | 68.20 | 69.85 | |
6 | 118090007 | 马晓霞 | 03 | 55.0 | 69.80 | 62.40 | |
7 | 118090005 | 姚梦颖 | 03 | 62.5 | 14.00 | 38.25 | |
苏州市吴江人力资源服务有限公司 | |||||||
2018年10月14日 |