2018年度吴江区公共卫生事业单位招聘派遣制工作人员笔试成绩公布
日期:2018-09-20 人气:21
进入面试的考生,本人携带身份证原件、准考证、一寸照片(如委托他人前来取,另需带上委托人身份证)于2018年9月26日(上午9:00-11:00 下午13:00-16:00)至吴江区开平路300号苏州市吴江区人力资源和社会保障服务大厦17楼1703办公室领取面试通知书,咨询电话:63950625。 |
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 成绩 | 备注 |
1 | 218090009 | 张强 | 男 | 001 | 67.5 | 进入面试 |
2 | 218090018 | 王琦 | 男 | 001 | 49.0 | |
3 | 218090015 | 王舒豪 | 男 | 001 | 缺考 | |
4 | 218090005 | 张静 | 女 | 002 | 72.0 | 进入面试 |
5 | 218090017 | 李一斐 | 女 | 002 | 69.5 | 进入面试 |
6 | 218090012 | 沈亚萍 | 女 | 002 | 68.0 | 进入面试 |
7 | 218090025 | 唐菁倩 | 女 | 002 | 66.5 | |
8 | 218090003 | 孙忆晴 | 女 | 002 | 66.0 | |
9 | 218090023 | 汪青青 | 女 | 002 | 65.0 | |
10 | 218090008 | 仇美娟 | 女 | 002 | 63.5 | |
11 | 218090011 | 潘禧 | 女 | 002 | 63.5 | |
12 | 218090019 | 徐建英 | 女 | 002 | 63.0 | |
13 | 218090020 | 朱玲燕 | 女 | 002 | 63.0 | |
14 | 218090010 | 陆秋燕 | 女 | 002 | 62.5 | |
15 | 218090014 | 杨燕飞 | 女 | 002 | 62.0 | |
16 | 218090001 | 吉艳玲 | 女 | 002 | 61.0 | |
17 | 218090006 | 周怡婷 | 女 | 002 | 61.0 | |
18 | 218090021 | 严思怡 | 女 | 002 | 58.5 | |
19 | 218090016 | 徐晶 | 女 | 002 | 56.5 | |
20 | 218090002 | 张梦晨 | 女 | 002 | 54.5 | |
21 | 218090024 | 沈晓婷 | 女 | 002 | 53.0 | |
22 | 218090013 | 张芸 | 女 | 002 | 52.5 | |
23 | 218090007 | 闵毓岚 | 女 | 002 | 52.0 | |
24 | 218090022 | 莫依凡 | 女 | 002 | 49.0 | |
25 | 218090026 | 王菁 | 女 | 002 | 43.5 | |
26 | 218090004 | 钱静文 | 女 | 002 | 缺考 | |
27 | 218090027 | 徐岚 | 女 | 002 | 缺考 | |
| | | | | | |
苏州市吴江人力资源服务有限公司 |
2018年9月20日 |