吴江区区属国有企业2018年度工作人员公开招聘部分岗位拟聘用公示(二)
日期:2018-08-13 人气:6061
根据《吴江区区属国有企业2018年度工作人员公开招聘简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟聘用人员予以公示。 |
公示期:2018年8月13日到2018年8月17 日 |
监督电话:63980131 |
咨询电话:63950625 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 出生年月 | 学历 | 报考单位 | 岗位代码 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 穆梦如 | 女 | 180610340 | 19941109 | 本科 | 苏州市吴江创益资产管理有限公司 | 02 | 苏州大学文正学院 | 汉语言文学 | 74.5 | 72.00 | 73.25 | |
2 | 许超群 | 男 | 180610098 | 19890928 | 本科 | 苏州市东方智汇创业投资服务有限公司 | 03 | 江苏技术师范学院 | 软件工程 | 78.5 | 70.90 | 74.70 | |
3 | 李树杰 | 男 | 180610244 | 19950211 | 本科 | 苏州市吴江公共交通有限公司 | 09 | 嘉兴学院南湖学院 | 会计专业 | 68.0 | 79.46 | 73.73 | |
4 | 谭舒元 | 男 | 180610182 | 19950130 | 本科 | 苏州市吴江公共交通有限公司 | 09 | 南京晓庄学院 | 财务管理 | 74.5 | 72.50 | 73.50 | |
5 | 张云 | 男 | 180610071 | 19890326 | 本科 | 苏州市吴江公共交通有限公司 | 09 | 扬州大学广陵学院 | 市场营销 | 76.0 | 70.82 | 73.41 | |
6 | 胡辰昱 | 男 | 180610354 | 19930210 | 硕士 | 苏州市吴江公共交通有限公司 | 09 | 扬州大学 | 植物保护 | 74.5 | 71.10 | 72.80 | |
7 | 陈康 | 男 | 180610221 | 19881013 | 本科 | 苏州市吴江公共交通有限公司 | 09 | 金陵科技学院 | 电子信息工程 | 73.0 | 70.10 | 71.55 | |
8 | 方航 | 男 | 180610425 | 19860411 | 本科 | 苏州市吴江公共交通有限公司 | 09 | 安徽工程科技学院 | 通信工程 | 74.0 | 68.20 | 71.10 | 递补 |
9 | 盛建奇 | 男 | 180610046 | 19931111 | 本科 | 苏州市吴江公共交通有限公司 | 09 | 苏州大学文政学院 | 法学 | 69.0 | 70.60 | 69.80 | 递补 |
10 | 顾纯超 | 男 | 180610391 | 19950216 | 本科 | 苏州市吴江公共交通有限公司 | 09 | 苏州大学文正学院 | 劳动与社会保障 | 72.0 | 67.12 | 69.56 | 递补 |
11 | 陆慎 | 男 | 180610345 | 19940909 | 本科 | 苏州市吴江旅游发展有限公司 | 010 | 南京林业大学 | 会计学 | 80.0 | 70.00 | 75.00 | |
12 | 周伟萍 | 女 | 180610541 | 19901018 | 本科 | 吴江宾馆 | 017 | 南京工业大学 | 会计学 | 68.5 | 71.40 | 69.95 | |
13 | 乔迁 | 女 | 180610301 | 19910808 | 大专 | 吴江宾馆 | 018 | 江苏经贸职业技术学院 | 审计 | 71.0 | 68.00 | 69.50 | 递补 |
苏州吴江人力资源服务有限公司 |
|
2018年8月13日 |